Accession Data
Common Name: The 2-Rowed Angraecum
Family: Orchidaceae
Country of Origin: W. Trop. Africa to Uganda and Angola
Accession #: 201600101
Accession Date: 2016-07-01 00:00:00
Bloom Status: 🌸 Flowering
Location: 3229
Quantity: 2
Source: Smith College BG
Provenance:
Division: Magnoliophyta
Class: Liliopsida
Subclass: monocots
Order: Asparagales
Family: Orchidaceae
SubFamily: Epidendroideae
Tribe: Vandeae
SubTribe: Angraecinae
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images