Accession Data
Common Name: Silver Leaf Dwarf Elephant Ear
Family: Araceae
Country of Origin: Nepal to China (Yunnan)
Accession #: 201500179
Accession Date: 2015-12-17 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 1204
Quantity: 3
Source: Rob Nicholson - Smith College
Division: Magnoliophyta
Class: Liliopsida
Subclass: monocots
Order: Alismatales
Family: Araceae
SubFamily: Aroideae
Tribe: Colocasieae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 |
Images