Accession Data
Family: Gesneriaceae
Country of Origin: eastern Mexico
USDA Zone: 9-11
Accession #: 201500038
Accession Date: 2015-08-03 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 3111
Quantity: 2
Source: Rob Nicholson - Smith College
Culture: A shrub with a spreading habit, this does well in baskets although it does not trail vertically. Bright filtered light, good soil with moderate fertilization. Even moisture with a slight drying between waterings.
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: euasterid I
Order: Lamiales
Family: Gesneriaceae
SubFamily: Gesneroideae
Tribe: Gesnerieae
SubTribe: Columneinae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
Images