Accession Data
Family: Aizoaceae
Country of Origin: Saudi Arabia
Accession #: 201400251
Accession Date: 2014-12-05 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2207
Quantity: 2
Source: Rob Nicholson - Smith College
Provenance: Smith #369-14 ex Sukkulenten-Sammlung Zürich Index Seminum 2013/14 #7. Seed from self-pollination.
Original collection: Saudi Arabia, Jabal Sawdah, 28km NW of Abha, 2700m. Collector: Collenette #574
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: core eudicots
Order: Caryophyllales
Family: Aizoaceae
SubFamily: Ruschioideae
Tribe: Ruschieae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
Images