Accession Data
Common Name: Crinkle Leaf Plant
Family: Crassulaceae
Country of Origin: South Africa
Accession #: 201400230
Accession Date: 2014-11-17 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2203
Quantity: 1
Source: Ken Sicard
Provenance: DT 6572, Eastern Cape Province
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: core eudicots
Order: Saxifragales
Family: Crassulaceae
SubFamily: Sempervivoideae
Tribe: Kalanchoeae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
Images