Accession Data
Family: Asteraceae
Synonym(s): Othonna perfoliata Jacquin.
Country of Origin: South Africa
Accession #: 201400214
Accession Date: 2014-10-30 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2217
Quantity: 2
Source: Opel - Silverhill Seeds
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: euasterid II
Order: Asterales
Family: Asteraceae
SubFamily: Asteroideae
Tribe: Senecioneae
SubTribe: Othonninae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 |
Images