Accession Data
Family: Gesneriaceae
Country of Origin: South Africa, Swaziland
Accession #: 201400207
Accession Date: 2014-10-20 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2114
Quantity: 4
Source: Opel - Silverhill Seeds
Provenance:
Silverhill Seeds, ex hort.
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: euasterid I
Order: Lamiales
Family: Gesneriaceae
SubFamily: Cyrtandroideae
Tribe: Didymocarpeae
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images