Accession Data
Common Name: Common Bladderwort
Family: Lentibulariaceae
Synonym(s): Utricularia macrorhiza Leconte
Country of Origin: Siberia to Russian Far East and N. China, N. Japan, N. America
Accession #: 201300068
Accession Date: 2013-11-06 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 6905
Quantity: 1
Source: Matt Opel
Provenance: Chapin's Pond, Mansfield Center, Ct
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: euasterid I
Order: Lamiales
Family: Lentibulariaceae
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images