Accession Data
Family: Cactaceae
Country of Origin: Chile
USDA Zone: 10b-11
Accession #: 200900110
Accession Date: 2009-12-18 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2215
Quantity: 1
Source: Fred Kattermann
Provenance: Fred Kattermann #73-A, north of Huasco, Chile
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: core eudicots
Order: Caryophyllales
Family: Cactaceae
SubFamily: Cactoideae
Tribe: Copiapoinae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 |
Images