Accession Data
Family: Xeronemataceae
Country of Origin: New Caledonia (endemic)
USDA Zone: 10b-11
Accession #: 200900076
Accession Date: 2009-11-20 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2311
Quantity: 4
Source: Tobias Spanner - www.rarepalmseeds.com
Culture: Grows in rocky thickets in very alkaline substrate. Best grown in rock slab with compost in a tall, narrow pot. Allow to become root bound for best flowers. Can be grown as an epiphyte and prefers to be watered and fertilized with a high N fertilizer frequently.
Division: Magnoliophyta
Class: Liliopsida
Subclass: monocots
Order: Asparagales
Family: Xeronemataceae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 |
Images