Accession Data
Family: Asparagaceae
Country of Origin: Namibia to SW. Free State
Accession #: 200900018
Accession Date: 2009-03-24 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2109
Quantity: 2
Source: Dawie Human, Lifestyle Seeds
Provenance: Soettdoring, 80km W of Bloemfontein, South Africa
Culture: Summer-growing tuberous plant.
Division: Magnoliophyta
Class: Liliopsida
Subclass: monocots
Order: Asparagales
Family: Asparagaceae
SubFamily: Nolinoideae
Tribe: Eriospermeae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
Images