Accession Data
Family: Cactaceae
Country of Origin: Chile
Accession #: 200600032
Accession Date: 2006-04-04 00:00:00
Bloom Status: 🪴 Not Flowering
Location: 2215
Quantity: 1
Source: Rob Nicholson - Smith College
Provenance: Smith# 328-04
Seed cultivated plant acquired indirrectly from Chile
Chanaral: 300m
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Subclass: core eudicots
Order: Caryophyllales
Family: Cactaceae
SubFamily: Cactoideae
Tribe: Copiapoinae
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 |
Images